511.189514 2415.107910 -255.968750 0.000000 -155.115967 0.000000
-110.486862 1693.130981 0.031250 0.000000 54.168091 0.000000
384.531952 679.177185 39.766972 0.000000 125.348511 0.000000
-621.875427 1056.692749 0.031250 0.000000 -44.302368 0.000000
-803.652893 1244.244873 64.031250 0.000000 -133.796997 0.000000
-809.908875 1432.600098 64.031250 0.000000 -139.240723 0.000000
-499.968750 540.835266 0.031250 0.000000 -150.787354 0.000000
-476.198303 -328.192627 0.031250 0.000000 124.491577 0.000000
-299.951569 -22.423210 0.031250 0.000000 -46.444702 0.000000
266.606293 -42.122166 0.031250 0.000000 -43.143311 0.000000
480.503540 -295.157318 -88.521202 0.000000 -121.420898 0.000000
1148.681152 -838.193298 -127.968750 0.000000 -56.804810 0.000000
920.166870 -1679.434570 0.031250 0.000000 60.836792 0.000000
444.639526 -1357.769653 -113.157318 0.000000 122.744751 0.000000
-1221.398804 -791.103210 -127.968750 0.000000 -14.963379 0.000000
-1518.683228 -1391.968750 0.031250 0.000000 140.399780 0.000000
-1951.231689 -1322.409668 0.031250 0.000000 88.786011 0.000000
-2084.360596 -2254.833740 0.031250 0.000000 123.173218 0.000000
-2819.357422 -2029.526367 48.031250 0.000000 38.430176 0.000000
-2910.461914 -1679.489136 48.031250 0.000000 54.860229 0.000000
-2565.060303 -325.104004 19.108145 0.000000 -25.455322 0.000000
-3168.839844 -685.157654 0.031250 0.000000 106.045532 0.000000
-3432.638672 277.923492 48.031250 0.000000 39.254150 0.000000
-2652.021240 350.085358 0.031250 0.000000 130.995483 0.000000
-2559.343018 843.645691 0.031250 0.000000 67.571411 0.000000
-2680.654785 1879.872803 32.031250 0.000000 7.640991 0.000000
-2600.354980 2451.968994 32.031250 0.000000 -10.898438 0.000000
-1374.561890 2570.109863 32.031250 0.000000 -150.424805 0.000000
-1298.546509 1932.095703 18.256321 0.000000 165.382690 0.000000
-1305.312622 887.235535 64.031250 0.000000 170.826416 0.000000
-1316.261719 1432.002808 64.031250 0.000000 -120.201416 0.000000
-929.938721 2512.019531 137.500320 0.000000 -134.060669 0.000000
-1152.520264 2671.011963 329.157104 0.000000 153.198853 0.000000
-2400.600342 464.039185 96.031250 0.000000 -25.026855 0.000000
