1412.967041 2432.656250 64.031250 0.000000 -129.188232 0.000000
1385.800903 1644.841064 64.031250 0.000000 -146.854248 0.000000
347.493683 2444.230225 64.031250 0.000000 -84.440918 0.000000
841.848999 2051.730957 94.053253 0.000000 -130.116577 0.000000
-66.837059 2401.902832 67.497444 0.000000 -86.522827 0.000000
1413.588257 2436.826660 224.031250 0.000000 -130.358276 0.000000
1192.553711 1790.015625 224.031250 0.000000 -142.344360 0.000000
494.602051 2010.630859 224.031250 0.000000 -131.303101 0.000000
-19.858494 2477.025146 640.031250 0.000000 -88.148804 0.000000
168.437012 2479.968750 640.031250 0.000000 -74.679565 0.000000
-407.651672 2433.083984 272.031250 0.000000 -146.513672 0.000000
-1023.971191 2427.549561 272.031250 0.000000 -53.871460 0.000000
-1444.864258 2473.154053 64.031250 0.000000 -39.671631 0.000000
-649.214294 1948.250366 104.493553 0.000000 88.879395 0.000000
-625.908752 1971.480713 220.350067 0.000000 99.904175 0.000000
-1233.251221 1605.750977 322.142029 0.000000 -41.945801 0.000000
-1395.972778 1047.935425 193.142029 0.000000 -22.807617 0.000000
-1037.004761 1439.461060 64.031250 0.000000 -5.245972 0.000000
-627.378845 653.331848 104.493553 0.000000 -139.960327 0.000000
-878.098999 -44.521931 104.493553 0.000000 119.921265 0.000000
-1438.792236 138.150864 64.031250 0.000000 -37.216187 0.000000
-1446.860229 -247.649750 64.031250 0.000000 -74.075317 0.000000
-992.201294 -250.362991 64.031250 0.000000 -43.472900 0.000000
-1225.014648 -792.177979 64.031250 0.000000 -179.500122 0.000000
-1423.918213 -957.131531 64.031250 0.000000 -43.423462 0.000000
-1418.447998 -1585.055054 64.031250 0.000000 24.296265 0.000000
-922.280579 -1422.926147 77.097153 0.000000 91.686401 0.000000
-279.459442 -1314.925171 64.031250 0.000000 74.443359 0.000000
-421.703796 -1696.631470 64.031250 0.000000 -137.081909 0.000000
-1391.124878 -1781.638916 64.031250 0.000000 -71.724243 0.000000
-1435.884155 -2445.177490 64.031250 0.000000 33.431396 0.000000
-960.642883 -2129.081299 94.053253 0.000000 10.398560 0.000000
-1421.541260 -2443.548096 224.031250 0.000000 47.609253 0.000000
-504.844421 -2010.690186 224.031250 0.000000 88.412476 0.000000
-84.913734 -2472.531982 640.031250 0.000000 81.721802 0.000000
-242.046631 -2479.968750 640.031250 0.000000 28.234863 0.000000
1048.893677 -2471.913086 64.031250 0.000000 175.946045 0.000000
1455.968750 -2337.443604 64.031250 0.000000 120.102539 0.000000
1218.679199 -2389.059570 295.729401 0.000000 171.210938 0.000000
1323.739380 -2053.313232 237.729385 0.000000 152.424316 0.000000
477.989410 -2014.959229 104.493553 0.000000 -45.747070 0.000000
839.389893 -1561.959473 104.493553 0.000000 -107.863770 0.000000
875.702698 -1589.797363 220.350067 0.000000 99.739380 0.000000
1332.690308 -748.334900 64.031250 0.000000 170.090332 0.000000
1242.046509 -433.030518 64.031250 0.000000 134.126587 0.000000
1226.176025 -61.064163 64.031250 0.000000 -94.097900 0.000000
1407.063599 -203.794785 159.867310 0.000000 79.705811 0.000000
1421.264404 433.325378 64.031250 0.000000 160.576172 0.000000
1357.697754 795.696838 194.018250 0.000000 -132.341309 0.000000
966.571411 1148.977783 77.097153 0.000000 -127.924805 0.000000
395.265411 1150.142212 432.031250 0.000000 -42.593994 0.000000
-31.456758 613.305664 136.644882 0.000000 54.244995 0.000000
-18.556402 159.216339 136.656738 0.000000 -117.268066 0.000000
-52.237278 -1.872916 354.720123 0.000000 -59.584351 0.000000
-452.617493 -1182.374756 548.031250 0.000000 80.359497 0.000000
-394.691711 -1139.154663 432.031250 0.000000 100.233765 0.000000
257.443481 -1262.586670 548.031250 0.000000 -88.522339 0.000000
298.678680 -902.874634 548.031250 0.000000 55.634766 0.000000
-57.478630 121.968750 540.031250 0.000000 61.397533 0.000000
-211.725037 119.333702 540.031250 0.000000 -134.110107 0.000000
-294.387543 406.775787 548.031250 0.000000 41.643677 0.000000
-291.564270 1230.893066 548.031250 0.000000 -19.286499 0.000000
18.718224 1262.992676 548.031250 0.000000 -81.436157 0.000000
337.344543 123.180565 64.031250 0.000000 -124.711304 0.000000
528.476990 -1015.078918 64.031250 0.000000 131.176758 0.000000
