2339.522217 1330.712036 264.945038 0.000000 -121.322021 0.000000
1192.809570 1537.014038 248.031250 0.000000 -59.809570 0.000000
1172.916504 809.915405 200.031250 0.000000 139.669189 0.000000
735.095154 1278.989746 64.031250 0.000000 -163.103027 0.000000
175.592514 1668.250366 64.031250 0.000000 -120.662842 0.000000
29.860733 529.619690 -24.719542 0.000000 97.855225 0.000000
-906.609985 1344.866821 64.031250 0.000000 65.978394 0.000000
-728.500610 2022.703369 96.031250 0.000000 -120.102539 0.000000
-874.199219 2338.096924 144.031250 0.000000 -27.141724 0.000000
-914.149597 1601.430908 352.031250 0.000000 24.829102 0.000000
-961.015076 2400.327393 144.031250 0.000000 -137.125854 0.000000
-1700.738037 1680.031250 144.031250 0.000000 89.708862 0.000000
-1967.968750 2337.959717 224.031250 0.000000 -30.536499 0.000000
-1802.685303 2668.051758 224.031250 0.000000 -66.439819 0.000000
-875.770813 2358.687012 144.031250 0.000000 -26.971436 0.000000
-671.634033 1940.898682 352.031250 0.000000 147.826538 0.000000
184.687943 1671.686646 64.031250 0.000000 -124.255371 0.000000
1186.902954 799.874878 200.031250 0.000000 122.574463 0.000000
1217.393921 1524.648682 248.031250 0.000000 -64.000854 0.000000
886.940796 1046.893188 256.031250 0.000000 173.699341 0.000000
843.810181 381.160614 192.031250 0.000000 145.184326 0.000000
-41.911209 434.476105 256.031250 0.000000 -155.874023 0.000000
-336.031250 714.159241 192.031250 0.000000 -160.427856 0.000000
-556.132263 1093.062256 176.031250 0.000000 -100.958862 0.000000
-933.427429 1254.984619 336.031250 0.000000 -40.374756 0.000000
